기업을 충분히 살피고
투자를 검토하도록 IR정보를투명하게 공개합니다
| 구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 발행주식의 총수 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 자기주식수 | 0 | 0 | 0 |
| 유통주식수 | 17,752,276 | 0 | 17,752,276 |
| 구분 | 주식종류 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 6,748 | 8,001 | 6,703 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | - | - | - | |
| (연결)주당순이익(원)* | 380 | 451 | 378 | |
| 현금배당총액(백만원) | 1,775 | 1,775 | 1,420 | |
| (연결)현금배당성향(%) | 26.30 | 22.19 | 21.18 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 100 | 100 | 80 |
| 우선주 | - | - | - | |
* 중단영업이 포함된 금액입니다.